المنزل
>
المنتجات
>
التلقائي بوابة الجدار
>
|
|
| مكان المنشأ | شنتشن، الصين. |
| اسم العلامة التجارية | SINOMATIC |
| إصدار الشهادات | CE/ ISO |
| رقم الموديل | SN-BG102 |
| الموديل | 101-11 | 101-13 | 101-16 | 101-23 | 101-26 | 101-33 | 101-36 | 101-46 | 101-56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وقت التشغيل | 1 ثانية | 3 ثواني | 6 ثواني | 3 ثواني | 6 ثواني | 3 ثواني | 6 ثواني | 6 ثواني | 6 ثواني |
| نوع الذراع | مستقيم | طي 90 درجة | طي 180 درجة | 2 سياج | 3 سياج | ||||
| الحد الأقصى لطول الذراع | 3 أمتار | 4.5 متر | 6 أمتار | 3 أمتار | 4.5 متر | 3 أمتار | 4 أمتار | 4.5 متر | 4 أمتار |
| أبعاد الذراع | 45x80 ملم | 45x100 ملم | |||||||
| وزن الذراع | 3 كجم | 4.5 كجم | 6 كجم | 6.5 كجم | 8 كجم | 9 كجم | 11 كجم | 7 كجم | 7.5 كجم |
| الجهد الكهربي | 220 فولت ± 10٪ ، 110 فولت ± 10٪ | ||||||||
| التردد | 50/60 هرتز | ||||||||
| جهد المحرك | 220 فولت | ||||||||
| الطاقة | 80 واط | ||||||||
| درجة حرارة التشغيل | -35 درجة مئوية ~ +75 درجة مئوية | ||||||||
| درجة الحماية | IP54 | ||||||||
اتصل بنا في اي وقت