المنزل
>
المنتجات
>
التلقائي بوابة الجدار
>
|
|
| مكان المنشأ | شنتشن، الصين. |
| اسم العلامة التجارية | SINOMATIC |
| إصدار الشهادات | CE/ ISO |
| رقم الموديل | SN-BG102 |
| الموديل | وقت التشغيل | نوع الذراع | أقصى طول للذراع | أبعاد الذراع | وزن الذراع |
|---|---|---|---|---|---|
| 102-11 | 1 ثانية | مستقيم | 3 أمتار | 45x80 ملم | 3 كجم |
| 102-13 | 3 ثواني | مستقيم | 4.5 متر | 45x80 ملم | 4.5 كجم |
| 102-16 | 6 ثواني | مستقيم | 6 أمتار | 45x80 ملم | 6 كجم |
| 102-23 | 3 ثواني | 90 درجة قابلة للطي | 3 أمتار | 45x100 ملم | 6.5 كجم |
| 102-26 | 6 ثواني | 90 درجة قابلة للطي | 4.5 متر | 45x100 ملم | 8 كجم |
| 102-33 | 3 ثواني | 180 درجة قابلة للطي | 3 أمتار | 45x100 ملم | 9 كجم |
| 102-36 | 6 ثواني | 180 درجة قابلة للطي | 4 أمتار | 45x100 ملم | 11 كجم |
| 102-46 | 6 ثواني | 2 سياج | 4.5 متر | 45x100 ملم | 7 كجم |
| 102-56 | 6 ثواني | 3 سياج | 4 أمتار | 45x100 ملم | 7.5 كجم |
اتصل بنا في اي وقت