المنزل
>
المنتجات
>
مستشعر كاشف المركبة
>
| مكان المنشأ | شنتشن ، الصين. |
| اسم العلامة التجارية | SINOMATIC |
| إصدار الشهادات | CE |
| رقم الموديل | VR10 برو |
| الوثيقة | Digital Display Dual Wave R...5).pdf |
| النموذج | VR10 |
|---|---|
| مسافة الكشف | 1m إلى 6m |
| تواتر العمل | 79 غيغاهرتز |
| الجهد العامل | 10 فولت إلى 16 فولت |
| التيار العامل | 0.2أ |
| استهلاك الطاقة | ≤ 2.5 واط |
| إنتاج طاقة جهاز الإرسال | 12.5dBm |
| مكاسب الهوائي | 10dBi |
| واجهة | بلوتوث، RS485، رلاي |
| أبعاد المنتج (ملم) | 107.5 * 73.2 * 18 |
| أبعاد الحزمة (ملم) | 166 * 94 * 97 |
| الوزن الصافي | 228.4g |
| درجة حرارة العمل | -40°C إلى 85°C |
| معيار الحماية | IP67 |
| تطبيق مدعوم | مساعد رادار |
اتصل بنا في اي وقت