المنزل
>
المنتجات
>
فتحت باب أوتوماتيكي
>
| نموذج الوحدة | HSD750 | HSD1500 | HSD750S | HSD1500S |
|---|---|---|---|---|
| مصدر الطاقة | AC220V/50Hz | AC380V~AC400V | ||
| طاقة المحرك | 750 واط | 1500 واط | 750 واط | 1500 واط |
| السرعة المقدرة | 2800 دورة في الدقيقة | |||
| الحد الأقصى لسرعة حركة الباب | 2 م/ث | |||
| الحد الأقصى لسطح الباب | 15 متر مربع | 25 متر مربع | 30 متر مربع | 50 متر مربع |
| جهد التحكم | DC24V | |||
| التردد القابل للتعديل | 0-100 هرتز | |||
| جهاز التشفير المطلق | 64 دورة | |||
| نسبة التخفيض | 20:1 | |||
| طريقة التحرير | ذراع تدوير يدوي | |||
| واجب العمل | S3 25% | |||
| درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | |||
| وزن المحرك | 11.5 كجم | 15 كجم | 11.5 كجم | 15 كجم |
| وزن وحدة التحكم | 9.25 كجم | |||
| الضمان |
|
| الخدمة |
|
اتصل بنا في اي وقت