المنزل
>
المنتجات
>
فتحت باب أوتوماتيكي
>
| المعلمة | HSD750 | HSD750S | HSD1500 | HSD1500S |
|---|---|---|---|---|
| فئة حماية المحرك | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| واجب العمل | S3,25% | S3,25% | S3,25% | S3,25% |
| فئة حماية وحدة التحكم | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| مصدر الطاقة | 220 فولت، 50 هرتز | 380 فولت، 50 هرتز | 220 فولت، 50 هرتز | 380 فولت، 50 هرتز |
| قدرة المحرك | 750 واط | 750 واط | 1500 واط | 1500 واط |
| السرعة المقدرة | 2800 دورة في الدقيقة | 2800 دورة في الدقيقة | 2800 دورة في الدقيقة | 2800 دورة في الدقيقة |
| التيار المقنن | 4.2 أمبير | 2.6 أمبير | 6 أمبير | 3.7 أمبير |
| نسبة التخفيض القياسية | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 |
| الحد الأقصى لسرعة حركة الباب | 2 م/ث | 2 م/ث | 2 م/ث | 2 م/ث |
| الحد الأقصى لسطح الباب | 15㎡ | 30㎡ | 25㎡ | 50㎡ |
| محول التردد | 220 فولت، 1.5 كيلو واط | 380 فولت، 1.5 كيلو واط | 220 فولت، 2.2 كيلو واط | 380 فولت، 2.2 كيلو واط |
| جهد التحكم | تيار مستمر 24 فولت | تيار مستمر 24 فولت | تيار مستمر 24 فولت | تيار مستمر 24 فولت |
| التردد القابل للتعديل | 0-100 هرتز | 0-100 هرتز | 0-100 هرتز | 0-100 هرتز |
| جهاز تشفير مطلق | 64 دورة | 64 دورة | 64 دورة | 64 دورة |
| طريقة التحرير | ذراع تدوير يدوي | ذراع تدوير يدوي | ذراع تدوير يدوي | ذراع تدوير يدوي |
| درجة الحرارة المحيطة | -20℃―+50℃ | -20℃―+50℃ | -20℃―+50℃ | -20℃―+50℃ |
اتصل بنا في اي وقت