المنزل
>
المنتجات
>
فتحت باب أوتوماتيكي
>
| الموديل | HSD1500 | HSD1500S |
|---|---|---|
| فئة حماية المحرك | IP54 | IP54 |
| واجب العمل | S3,25% | S3,25% |
| فئة حماية وحدة التحكم | IP65 | IP65 |
| مصدر الطاقة | 220 فولت، 50 هرتز | 380 فولت، 50 هرتز |
| قدرة المحرك | 1500 واط | 1500 واط |
| السرعة المقدرة | 2800 دورة في الدقيقة | 2800 دورة في الدقيقة |
| التيار المقنن | 6 أمبير | 3.7 أمبير |
| نسبة التخفيض القياسية | 20:1 | 20:1 |
| الحد الأقصى لسرعة حركة الباب | 2 م/ث | 2 م/ث |
| الحد الأقصى لسطح الباب | 25㎡ | 50㎡ |
| محول التردد | 220 فولت، 2.2 كيلو واط | 380 فولت، 2.2 كيلو واط |
| جهد التحكم | تيار مستمر 24 فولت | تيار مستمر 24 فولت |
| التردد القابل للتعديل | 0-100 هرتز | 0-100 هرتز |
| جهاز التشفير المطلق | 64 دورة | 64 دورة |
| طريقة التحرير | ذراع تدوير يدوي | ذراع تدوير يدوي |
| درجة الحرارة المحيطة | -20℃―+50℃ | -20℃―+50℃ |
| حجم المحرك | 240X160X470 مم | |
| وزن المحرك | 15 كجم | |
| حجم صندوق التحكم | 390X280X180 مم | |
| وزن صندوق التحكم | 9.25 كجم | |
اتصل بنا في اي وقت